Descripción
N° | ITEM | UNIDAD | CARACTERISTICAS |
1 | ANCHO CARRIL HORIZONTAL | MM | 1500 |
2 | ANCHO DE CORTE EFECTIVO | MM | 1250 |
3 | LONGITUD RIEL GUIA LONGITUDINAL (RUGOSIDAD DE SUPERFICIE ORIENTADA RA 3.2 MICRAS O MENOS) |
MM | 3500 |
4 | LONGITUD DE CORTE EFECTIVO | MM | 3000 |
5 | ESPESOR DE CORTE POR PLASMA | MM | ≤15 |
6 | ESPESOR DE CORTE POR OXICORTE | MM | ≤60 |
7 | ALTURA DE ELEVACION DE LA TORCHA | MM | 0~100 |
8 | VELOCIDAD DE CORTE | MM/MIN | 0-8000 |
9 | RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE CORTE | μm | 12.5 μm ≤RA≤25 μm |
10 | SISTEMA DE CONTROL | MM/S | BEIJING STARR PEAK AH SF – 2012
CNC SYSTEM |
11 | CONTROLADOR THE | BEIJING SI DA TE SH-25G |
Máquina de corte por plasma CNC tipo mesa para material de chapa bajo equipo CNC.
Podemos lograr una variedad de materiales metálicos debajo de cualquier material gráfico mediante el corte. Rugosidad con muescas hasta 25 (▽ 3), después de cortar la abertura de corte generalmente no es necesario procesar la superficie.
Con un alto grado de automatización, fácil de usar, alta precisión, alta confiabilidad, la operación, el mantenimiento es muy simple, es ampliamente aplicable a una variedad de fabricación mecánica para cortar el corte de chapa.
¡Con pantalla LCD VGA de 7 «, el sistema con funciones de diagnóstico automático!